Met steeds hetere zomers in Europa is de mobiele airconditioner een van de meest gevraagde apparaten geworden.
Mobiele AC vs vaste split
| Kenmerk | Mobiel (monobloc) | Vaste split |
|---|---|---|
| Installatie | Geen (plug & play) | Specialist vereist |
| Koelvermogen | 7.000–18.000 BTU | 9.000–24.000 BTU |
| Geluid | 45–55 dB | 19–28 dB (binnenunit) |
| Energielabel | A / A+ | A++ / A+++ |
| Prijs | €299–€899 | €800–€2.500 + installatie |
BTU berekenen
Basisregel: 100 BTU per m². Correctiefactoren: zuidgericht/dakverdieping × 1,25; slechte isolering × 1,15.
Veelgestelde vragen
Heb ik toestemming nodig voor een mobiele airco in een huurwoning?
Nee. Mobiele airconditioners vereisen geen bouwkundige aanpassingen en daardoor geen toestemming van verhuurder of VvE.